Sources: Deutsche Wetterdienst KNMI Wetteronline Weeronline Actuelewaterdata.nl Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

PLEASE VISIT THE ABOVE SITES WHENEVER YOU HAVE A FAST AND/OR LESS EXPENSIVE INTERNET CONNECTION
THE REAL JOB IS DONE THERE

Alle actuele betonning van Breskens tot Denemarken als waypoints voor uw GPS, laptop of kaartplotter.
Zie: www.filo.nl


This page is updated once every 4 hours, in weekends (Fri-Sun) once every 2 hours.
Last updated: March 11 2010 02:12:12

| acuut | komende dagen | langere termijn | navigation

ACUUT

WAARSCHUWING KNMI VOOR DE SCHEEPVAART - KUSTDISTRICTEN

Waarschuwingen voor kust- en ruime binnenwateren

Uitgegeven door het KNMI op woensdag 10 maart 2010 om 17:09 uur lokale tijd.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Vlissingen Hoek van Holland IJmuiden IJsselmeer Marken
noordoost 6

overige districten:
geen waarschuwing





GOLFHOOGTEN

11-03, 01:50 uur Wadden Eierlandse Gat Golfhoogte sign. gemeten: 91 cm
11-03, 01:50 uur Wadden Schiermonnikoog Golfhoogte sign. gemeten: 84 cm

WATERSTANDEN

11-03, 02:00 uur West-Terschelling Waterstand gemeten:-67 cm NAP / astro :-28 cm NAP
11-03, 02:00 uur Lauwersoog Waterstand gemeten:-110 cm NAP / astro :-74 cm NAP

STATIONSMELDUNGEN DEUTSCHE BUCHT

Stationen
Datum (MEZ)
Temp.
(°C)
Wetter Wind - Druck
(hPa)
Tendenz
Stärke
(Bft)
Böen
(km/h)
Richt.
Stauning Lufthavn
10.03. 20:23
4 wolkig 3 - W 1029 keine Meldung
Esbjerg
11.03. 02:04
1 wolkig 2 - W 1024 keine Meldung
Den Helder
11.03. 02:04
2 bedeckt 4 - NO 1025 keine Meldung
Vlieland
11.03. 02:04
2 bedeckt 5 - NO 1025 keine Meldung
Terschelling Hoorn
11.03. 02:04
2 bedeckt 4 36 NO 1026 - 1.4
hPa in 3 Std.
Lauwersoog
11.03. 02:04
1 - 5 43 NO k.M. keine Meldung
Helgoland/Düne
11.03. 02:04
1 bewölkt 3 25 N 1026 - 1.7
hPa in 3 Std.
Westerland/Sylt
11.03. 02:04
0 - 2 - W 1025 keine Meldung
List/Sylt
11.03. 02:04
1 bedeckt 2 14 W 1026 - 1.5
hPa in 3 Std.
Norderney
11.03. 02:04
1 bedeckt 4 32 NO 1026 - 1.2
hPa in 3 Std.
Cuxhaven
11.03. 02:04
-1 bedeckt 3 22 NO 1026 - 1.3
hPa in 3 Std.
Nordholz
11.03. 02:04
-1 bedeckt 3 - NO 1024 keine Meldung
Emden
11.03. 02:04
-1 bedeckt 3 25 NO 1026 - 1.3
hPa in 3 Std.

| acuut | komende dagen | langere termijn | navigation


KOMENDE DAG/DAGEN

WEER TEXEL

WIND TEXEL

WEER TERSCHELLING

WIND TERSCHELLING

WEER LAUWERSOOG

WIND LAUWERSOOG

WEER OSTFRIES. KUSTE

  Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Tiefst-
Temperatur
0°C 2°C 1°C
Höchst-
Temperatur
4°C 4°C 4°C
Vormittag unterschiedlich bewölkt bewölkt , Regen unterschiedlich bewölkt
Nachmittag unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Abend unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt

WIND OSTFRIES. KUSTE

Ortszeit Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Vormittag N 3 W 4 NW 4
Nachmittag NW 4 NW 4 W 4-5
(Böen 60 km/h)
Abend NW 4 N 5
(Böen 60 km/h)
NW 5
(Böen 60 km/h)

WEER HELGOLAND

  Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Tiefst-
Temperatur
0°C 2°C 1°C
Höchst-
Temperatur
4°C 4°C 4°C
Vormittag unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt , etwas Regen meist sonnig
Nachmittag unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt
Abend unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt

WIND HELGOLAND

Ortszeit Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Vormittag NW 3 W 4 NW 4
Nachmittag NW 4 NW 4 W 5
Abend NW 4 N 5
(Böen 60 km/h)
W 5-6

WEER ELBE

  Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Tiefst-
Temperatur
-1°C 2°C -1°C
Höchst-
Temperatur
4°C 4°C 5°C
Vormittag unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt , leichter Schneeregen meist sonnig
Nachmittag unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Abend unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , leichter Schneeregen bewölkt

WIND ELBE

Ortszeit Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Vormittag NW 2 W 3-4 NW 3-4
Nachmittag NW 3-4 W 3-4 W 4
Abend NW 3-4 NW 4
(Böen 60 km/h)
W 4-5
(Böen 60 km/h)

WEER NORDFRIES. KUSTE

  Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Tiefst-
Temperatur
0°C 2°C -1°C
Höchst-
Temperatur
4°C 5°C 4°C
Vormittag unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Nachmittag unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt
Abend teils Nebel, teils klar unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt

WIND NORDFRIES. KUSTE

Ortszeit Do, 11.03. Fr, 12.03. Sa, 13.03.
Vormittag NW 3-4 W 3-4 NW 4
Nachmittag NW 4 NW 4 W 5
(Böen 60 km/h)
Abend NW 4 N 4-5 NW 5
(Böen 60 km/h)

KNMI WEEROVERZICHT

De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op woensdag 10 maart 2010 om 23.53 uur

Wolkenvelden

Ten noorden van een lijn Rotterdam-Enschede is het bewolkt. Het
wolkenveld breidt zich maar langzaam zuidwaarts uit. In het zuidoosten
blijft het waarschijnlijk helder. Onder de bewolking ligt de temperatuur
vannacht rond het vriespunt Daar waar het helder is vriest het een paar
graden. De wind is overwegend matig en komt uit noord tot
noordoostelijke richting.

De dag begint met vrij veel bewolking maar in de middag breekt hier en
daar de zon weer door, het zuidoosten maakt daar de grootste kans op. De
middagtemperatuur varieert tussen 4 graden onder de bewolking tot 7
graden daar waar de zon schijnt. De wind is overwegend matig uit noord
tot noordoost, kracht 3 tot 4.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er opklaringen en plaatselijk
ontstaat mist. De minimumtemperatuur ligt tussen 3 graden in het
noordwesten en -2 in het zuidoosten. De wind is zwak en draait van noord
naar zuidwest.

Vrijdag overdag neemt de bewolking van het westen uit toe en het gaat
af en toe regenen. In de avond wordt het weer droog. Het wordt ongeveer
5 graden. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. In
de avond draait de wind naar noordwest en neemt aan de kust toe tot
krachtig.

KNMI WEER SCHEEPVAART

The weatherforecast for Netherlands coastal waters and adjacent
lakes and estuaries issued at 21:24 UTC 100310.

A warning to shipping:

Flushing Hook of Holland IJmuiden IJsselmeer Marken
northeast 6

other districts:
no warning

Synopsis:

high over Scotland moving slowly west. associated ridge towards North Germany is
slowly moving south.
Forecast valid from 00:00 to 12:00 UTC:

Flushing Hook of Holland
northeast 5-6, decreasing 3-4. moderate to good.

Zierikzee
northeast 4-5, decreasing 3-4. moderate to good.

IJmuiden
northeast 5-6, decreasing 3-4. moderate to good, later risk fog.

Texel Harlingen
northeast 4-5, decreasing 3-4, backing north. moderate to good, later risk fog.

Rottum Delfzijl
northeast 3-4, backing north. moderate to good, later risk fog.

IJsselmeer Marken
northeast 5-6, decreasing 3-4, backing north. moderate to good, decreasing moderate
to poor.


Forecast valid from 12:00 to 00:00 UTC:

Flushing Zierikzee Hook of Holland
northeast 3-4, backing northwest. moderate to good.

IJmuiden
northeast 3-4, backing northwest. moderate to good, first risk fog.

Texel Harlingen Rottum Delfzijl
north 3-4, backing west to northwest. moderate to good, first risk fog.

IJsselmeer Marken
north 3-4, backing west to northwest. moderate, first risk fog.





KNMI KUSTLIJN

Golfhoogtes en waterstanden Nederlandse kust

Opgesteld door het KNMI op woensdag 10 maart 2010, om 23:41 uur.

------------------------------------------------------------------------
Kustgebied WADDEN Astro Afwijking Absolute stand
------------------------------------------------------------------------
DELFZIJL
Tijdens LW om 02:15 morgen -119 2 dm LA (-25) -144
Tijdens HW om 08:15 morgen 90 2 dm LA (-20) 70
Tijdens LW om 14:56 morgen -114 GAVB (0) -114
Tijdens HW om 21:15 morgen 122 GAVB (+14) 136
HARLINGEN
Tijdens LW om 00:24 morgen -72 3 dm LA (-30) -102
Tijdens HW om 05:34 morgen 51 2 dm LA (-25) 26
Tijdens LW om 12:54 morgen -74 2 dm LA (-20) -94
Tijdens HW om 18:24 morgen 85 GAVB (+2) 87
WEST TERSCHELLING
Tijdens HW om 06:00 morgen 40 3 dm LA (-30) 10
Tijdens LW om 12:16 morgen -75 2 dm LA (-25) -100
Tijdens HW om 18:24 morgen 72 GAVB (-10) 62
DEN HELDER
Tijdens HW om 02:15 morgen 31 2 dm LA (-25) 6
Tijdens LW om 09:50 morgen -64 2 dm LA (-25) -89
Tijdens HW om 15:27 morgen 57 2 dm LA (-15) 42

SIGNIFICANTE GOLFHOOGTE BUITENGAATS WADDENEILANDEN
tot 13:00 uur morgenmiddag : rond 1,0 meter, afnemend 0,5-1,0 meter
tot 01:00 uur komende nacht : 0,5-1,0 meter

------------------------------------------------------------------------
Kustgebied HOLLAND Astro Afwijking Absolute stand
------------------------------------------------------------------------

IJMUIDEN
Tijdens HW om 01:00 morgen 56 3 dm LA (-30) 26
Tijdens LW om 08:20 morgen -65 2 dm LA (-15) -80
Tijdens HW om 13:24 morgen 81 GAVB (-10) 71
SCHEVENINGEN
Tijdens HW om 00:15 morgen 61 3 dm LA (-30) 31
Tijdens LW om 05:35 morgen -66 3 dm LA (-30) -96
Tijdens HW om 12:39 morgen 87 GAVB (-9) 78
HOEK VAN HOLLAND
Tijdens HW om 23:59 vandaag 71 4 dm LA (-45) 26
Tijdens LW om 05:25 morgen -68 3 dm LA (-30) -98
Tijdens HW om 12:36 morgen 94 2 dm LA (-15) 79

SIGNIFICANTE GOLFHOOGTE REDE HOEK VAN HOLLAND
tot 13:00 uur morgenmiddag : rond 1,5 meter, afnemend 0,5-1,0 meter
tot 01:00 uur komende nacht : 0,5-1,0 meter

------------------------------------------------------------------------
Kustgebied ZEELAND Astro Afwijking Absolute stand
------------------------------------------------------------------------

Roompot buiten
Tijdens LW om 05:15 morgen -121 2 dm LA (-20) -141
Tijdens HW om 11:45 morgen 119 2 dm LA (-20) 99
VLISSINGEN
Tijdens LW om 05:26 morgen -148 2 dm LA (-20) -168
Tijdens HW om 11:39 morgen 153 2 dm LA (-20) 133

SIGNIFICANTE GOLFHOOGTE BUITENGAATS DELTAKUST
tot 13:00 uur morgenmiddag : rond 1,5 meter, afnemend 0,5-1,0 meter
tot 01:00 uur komende nacht : 0,5-1,0 meter
------------------------------------------------------------------------



Een volgend bericht wordt donderdag 11 maart 2010 07 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.


| acuut | komende dagen | langere termijn | navigation


LANGERE TERMIJN

TREND TEXEL

TREND TERSCHELLING

TREND LAUWERSOOG

TREND OSTFRIES. KUSTE

  So, 14.03. Mo, 15.03. Di, 16.03.
Tiefst-
Temperatur
4°C 3°C 2°C
Höchst-
Temperatur
5°C 4°C 6°C
Wetter unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Wind NW 5-6 NW 4 SW 3

TREND HELGOLAND

  So, 14.03. Mo, 15.03. Di, 16.03.
Tiefst-
Temperatur
3°C 2°C 2°C
Höchst-
Temperatur
5°C 3°C 4°C
Wetter unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Wind W 5-6 NW 4 SW 4

TREND ELBE

  So, 14.03. Mo, 15.03. Di, 16.03.
Tiefst-
Temperatur
4°C 2°C 1°C
Höchst-
Temperatur
6°C 4°C 6°C
Wetter bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt
Wind W 5 NW 3-4 W 3-4

TREND NORDFRIES. KUSTE

  So, 14.03. Mo, 15.03. Di, 16.03.
Tiefst-
Temperatur
3°C 0°C 0°C
Höchst-
Temperatur
5°C 3°C 4°C
Wetter unterschiedlich bewölkt , etwas Regen unterschiedlich bewölkt unterschiedlich bewölkt
Wind NW 5-6 NW 4 W 4-5

KNMI LANGE TERMIJN


Meerdaagse verwachting van het KNMI.

Opgesteld op woensdag 10 maart 2010, om 02.05 uur.

Wolkenvelden en af en toe een enkele bui. 's Nachts soms lichte vorst.
Geleidelijk oplopende middagtemperatuur.

do vr za zo ma
Zonneschijn (%) 30 20 30 20 20
Neerslagkans (%) 10 70 30 50 30
Neerslagsom (mm) 0 2-3 0-1 1-3 0-1
Minimumtemp. (gr. C) -2 -1/+2 -1/+2 -1/+3 0/+3
Middagtemp. (gr. C) 6 5/8 5/8 6/9 8/11
Windrichting NO NW N NW NW
Windkracht (bft) 3 4 4 4 4

Lange termijn, dinsdag 16 maart 2010 tot en met vrijdag 19 maart 2010:
Grote kans op aanhoudend licht wisselvallig weer met temperaturen rond
normale waarden voor de tijd van het jaar.

PREDICTED WAVE HEIGHTS: EXTERNAL LINKS

Please note that you need an active internet connection to acces these Windguru pages.
Texel Terschelling Ameland Schiermonnikoog Borkum Norderney Wangerooge Helgoland Cuxhaven

| acuut | komende dagen | langere termijn | navigation


NAVIGATIONAL

NAVIGATIONAL WARNINGS FOR THE GERMAN NORTHSEA

click here to see them

CHANGED POSITIONS OF BUOYS IN LAST 14 DAYS

Last change on 09-MAR-10

Sorted on LONGITUDE from West to East:

BUOY   POSITION                   DATE      DESCRIPTION
PONTON 53°07..'N 004°56..'E 05-MAR-10 PONTON VV KERKEN
TMZIF  53°02..'N 004°57..'E 09-MAR-10 WK MOSSELHANGCUL
OERMZA 53°02..'N 004°57..'E 02-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL removed
TMZIG  53°03..'N 004°58..'E 09-MAR-10 NK MOSSELHANGCUL
OERMZB 53°02..'N 004°58..'E 02-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL removed
TMZIE  53°02..'N 004°58..'E 09-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL
TMZIH  53°03..'N 004°59..'E 09-MAR-10 OK MOSSELHANGCUL
OERMZC 53°01..'N 004°59..'E 02-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL removed
MES903 54°38..'N 005°01..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES901 54°36..'N 005°01..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES905 54°41..'N 005°03..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MESSR1 55°12..'N 005°05..'E 03-MAR-10 MESS FL(5)Y.20S
MESSR2 55°08..'N 005°06..'E 03-MAR-10 MESS FL(5)Y.20S
FG3    53°16..'N 005°08..'E 26-FEB-10 FRANSCHE GAATJE
FG7    53°16..'N 005°09..'E 26-FEB-10 FRANSCHE GAATJE
MESSR3 55°10..'N 005°09..'E 03-MAR-10 MESS FL(5)Y.20S
OKMES3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 OK MESS3
MESSB1 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES3-2 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS3 TON2 GEEL
MESSB2 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
NKMES3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 NK MESS3
MES3-1 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS3 TON1 GEEL
WKMES3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 WK MESS3
MESSB4 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSB3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES3-3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 MESS3 TON3 GEEL
ZKMES3 54°40..'N 005°10..'E 25-FEB-10 ZK MESS3
MES902 54°36..'N 005°11..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES904 54°38..'N 005°11..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES906 54°41..'N 005°11..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
ADMZIA 53°01..'N 005°12..'E 09-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL
MESSR4 55°08..'N 005°13..'E 03-MAR-10 MESS FL(5)Y.20S
ADMZIB 53°02..'N 005°13..'E 09-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL
ADMZIC 53°02..'N 005°14..'E 09-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL
ADMZID 53°02..'N 005°15..'E 09-MAR-10 ZK MOSSELHANGCUL
ZMMZIA 53°18..'N 005°16..'E 09-MAR-10 NK MOSSELHANGCUL
ZMMZIB 53°18..'N 005°17..'E 09-MAR-10 NK MOSSELHANGCUL
ZMMZIC 53°18..'N 005°18..'E 09-MAR-10 NK MOSSELHANGCUL
ZMMZID 53°18..'N 005°19..'E 09-MAR-10 NK MOSSELHANGCUL
P10A   53°10..'N 005°22..'E 05-MAR-10 POLLENDAM
P12A   53°10..'N 005°23..'E 05-MAR-10 POLLENDAM
P14A   53°10..'N 005°23..'E 05-MAR-10 POLLENDAM
P16A   53°10..'N 005°23..'E 05-MAR-10 POLLENDAM
BG7    53°26..'N 005°34..'E 24-FEB-10 BOSCHGAT TERSCHE
BG9    53°26..'N 005°34..'E 24-FEB-10 BOSCHGAT TERSCHE
BG10   53°26..'N 005°34..'E 24-FEB-10 BOSCHGAT TERSCHE
AZB52  53°23..'N 005°41..'E 05-MAR-10 MEET FL(5)Y20SEC
MESS1A 54°16..'N 005°43..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES907 54°27..'N 005°45..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES908 54°26..'N 005°47..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MESS1D 54°19..'N 005°47..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES12B 54°17..'N 005°47..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
OKMES2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 OK MESS2
MESSA1 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES12F 54°20..'N 005°49..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
MESSA3 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES2-2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS2 TON2 GEEL
MESSA4 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
NKMES2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 NK MESS2
MES2-1 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS2 TON1 GEEL
WKMES2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 WK MESS2
MES2-3 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS2 TON3 GEEL
MESSA2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
ZKMES2 54°30..'N 005°49..'E 25-FEB-10 ZK MESS2
MES909 54°27..'N 005°50..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES912 54°33..'N 005°51..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES12C 54°19..'N 005°52..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
MESS1B 54°17..'N 005°52..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES12A 54°12..'N 005°52..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
MESS1E 54°21..'N 005°53..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES913 54°14..'N 005°54..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
OKMES1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 OK MESS1
MES1-2 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS1 TON2 GEEL
NKMES1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 NK MESS1
MES1-1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS1 TON1 GEEL
MESSQ1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
WKMES1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 WK MESS1
MESSQ2 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSDA 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES1-3 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS1 TON3 GEEL
MESSQ3 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSQ4 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSDC 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
ZKMES1 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 ZK MESS1
MESSDB 54°19..'N 005°55..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES12D 54°21..'N 005°58..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
MESS1C 54°19..'N 005°58..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES914 54°15..'N 006°00..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MESS1F 54°24..'N 006°00..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES910 54°29..'N 006°01..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MES911 54°30..'N 006°01..'E 25-FEB-10 MESSGERAET GELB removed
MESSD8 54°32..'N 006°04..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESS2F 54°32..'N 006°04..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MES12E 54°21..'N 006°04..'E 25-FEB-10 FL(5)Y.20S removed
OKMES4 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 OK MESS4
MESQ4  54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESQ3  54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MES4-2 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS4 TON2 GEEL
MESQ2  54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
NKMES4 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 NK MESS4
MES4-1 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS4 TON1 GEEL
MESQ1  54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
WKMES4 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 WK MESS4
MES4-3 54°34..'N 006°06..'E 25-FEB-10 MESS4 TON3 GEEL
ZKMES4 54°34..'N 006°07..'E 25-FEB-10 ZK MESS4
MESZWC 54°38..'N 006°10..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESSD5 54°38..'N 006°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSD7 54°34..'N 006°10..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESZWD 54°34..'N 006°10..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESZWE 54°30..'N 006°13..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESZWF 54°27..'N 006°13..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESS2A 54°43..'N 006°13..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESS2C 54°36..'N 006°13..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESSD6 54°36..'N 006°13..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSD3 54°42..'N 006°14..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESS2E 54°29..'N 006°15..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESS2D 54°32..'N 006°17..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESS2B 54°41..'N 006°20..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESZWA 54°47..'N 006°22..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
MESSD1 54°47..'N 006°22..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESSD4 54°41..'N 006°22..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESQB3 54°47..'N 006°23..'E 25-FEB-10 MESSQ FL(5)Y.20S
MESQB4 54°47..'N 006°23..'E 25-FEB-10 MESSQ FL(5)Y.20S
MESQB1 54°47..'N 006°23..'E 25-FEB-10 MESSQ FL(5)Y.20S
MESQB2 54°47..'N 006°23..'E 25-FEB-10 MESSQ FL(5)Y.20S
MESSD2 54°45..'N 006°26..'E 25-FEB-10 MESS FL(5)Y.20S removed
MESZWB 54°44..'N 006°26..'E 25-FEB-10 MESS BLZ.5G.20S removed
OWEN   53°30..'N 006°40..'E 05-MAR-10 MEET FL(5)Y.20S
OWEZ   53°29..'N 006°43..'E 05-MAR-10 MEET FL(5)Y.20S
MESG13 55°12..'N 007°02..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG10 55°12..'N 007°04..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG07 55°11..'N 007°05..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG15 55°06..'N 007°05..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG12 55°07..'N 007°06..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG04 55°11..'N 007°06..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG09 55°09..'N 007°07..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG01 55°10..'N 007°07..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG06 55°09..'N 007°07..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG03 55°10..'N 007°07..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG16 55°10..'N 007°07..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG02 55°10..'N 007°08..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG05 55°10..'N 007°09..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG08 55°10..'N 007°10..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG11 55°10..'N 007°12..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
MESG14 55°10..'N 007°15..'E 25-FEB-10 MESS FL.(5)Y.20S removed
BUB02  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 ZK BUHNE BALTRUM
BUB04  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 WK BUHNE BALTRUM
BUB05  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 WK BUHNE BALTRUM
BUB03  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 WK BUHNE BALTRUM
BUB06  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 WK BUHNE BALTRUM
BUB07  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 WK BUHNE BALTRUM
BUB01  53°43..'N 007°21..'E 04-MAR-10 ZK BUHNE BALTRUM
OSTE15 53°50..'N 009°00..'E 03-MAR-10 OSTE 15
LTJULE 53°37..'N 009°33..'E 26-FEB-10 JULESAND removed

| acuut | komende dagen | langere termijn | navigation

Alle actuele betonning van Breskens tot Denemarken als waypoints voor uw GPS, laptop of kaartplotter.
Zie: www.filo.nl